94223-60600
四角ウエルドナット
SWN10×5×6
【1箱6000入】
94223-60500
四角ウエルドナット
SWN9×4×5
【1箱10000入】
94223-80600
四角ウエルドナット
SWN12×5×6
【1箱3000入】
94223-80800
四角ウエルドナット
SWN12×7.5×8
【1箱3000入】
94220-00800
四角ウエルドナット
SWN12×6×8
【1箱4000入】
94223-60800
四角ウエルドナット
SWN12×6.5×8
【1箱4000入】
94223-61000
四角ウエルドナット
SWN14×8×10
【1箱2000入】
94223-81000
四角ウエルドナット
SWN14×10×10
【1箱1500入】
94223-81200
四角ウエルドナット
SWN17×12×12
【1箱1000入】
94223-80400
四角ウエルドナット
SWN8×3.2×4
【1箱2000入】
90174-10021
フランジウエルドナット
FWN15×10×10
【1箱1000入】
90174-11008
六角ウエルドナット
HWNB19×9×7/16
【1箱1000入】
図面からの切削はご相談ください!
四角ウェルドナット
呼び径 | ピッチ | 二面幅 | 高さ | マーク | 収容数 | 顧客別該当品番 |
外足(横足)タイプ(1D)パイロットなし | ||||||
M4 | 0.7 | 8 | 3.2 | 15,000 | 94223-80400 | |
MS440011 | ||||||
MF927150 | ||||||
99996-0400 | ||||||
M5 | 0.8 | 9 | 4 | 10,000 | 94223-60500 | |
89-14265 | ||||||
94061-05001 | ||||||
MS440012 | ||||||
MF927220 | ||||||
99996-0500 | ||||||
M6 | 1 | 10 | 4.5 | 7,000 | 08315-01069 | |
5 | 6,000 | 94223-60600 | ||||
94061-06001 | ||||||
MS440013 | ||||||
MF927320 | ||||||
99996-0600 | ||||||
8 | 5,000 | 89-14266 | ||||
6 | ・9 | 5,000 | 89-14666 | |||
11 | 4.8 | 6,000 | 11 4.8 M6 | |||
12 | 5 | 3,000 | 94223-80600 | |||
MF927350 | ||||||
M8 | 1.25 | 12 | 5.5 | 4,000 | 12 5.5 M8 | |
6 | 4,000 | 94220 -00800 | ||||
99996-0800 | ||||||
MS440014 | ||||||
MF927420 | ||||||
6.5 | 8 | 3,000 | 94223-60800 | |||
89-14268 | ||||||
94061-08001 | ||||||
7.5 | 3,000 | 94223-80800 | ||||
MF927450 | ||||||
・9 | 3,000 | 89-14668 | ||||
14 | 5.5 | 2,500 | 89-14208 | |||
M10 | 1.25 | 14 | 8 | 2,000 | 94223-61000 | |
89-14270 | ||||||
94061-10001 | ||||||
MS440015 | ||||||
99996-1000 | ||||||
10 | 1,500 | 94223-81000 | ||||
89-14670 | ||||||
MB304680 | ||||||
MF927550 | ||||||
15.9 | 6.3 | 2,000 | 15.9 6.3 M10 | |||
1.5 | 14 | 8 | 2,000 | 14 8 10 1.5 | ||
M12 | 1.25 | 17 | 8 | 1,500 | 94061-12001 | |
10 | 1,000 | 94223-61200 | ||||
89-14272 | ||||||
99996-1200 | ||||||
12 | 800 | 94223-81200 | ||||
89-14672 | ||||||
19 | 10 | 1,000 | MS440026 | |||
1.75 | 17 | 8 | 1,500 | 17 8 M12P1.75 | ||
7/16-20 | 17 | 10 | 1,000 | |||
19 | 8 | 1,000 | ||||
12 | 600 | |||||
外足(横足)タイプ(1D)パイロット付き | ||||||
M6 | 1 | 11 | 5 | 6,000 | 11 5 M6 パイロット | |
内足(立足)タイプ(1D)パイロット無し | ||||||
M5 | 0.8 | 9 | 4 | 10,000 | ||
M6 | 1 | 10 | 4.5 | 7,000 | 8315-11069 | |
5 | 8,000 | |||||
11 | 4.8 | 6,000 | 89-14206 | |||
6 | ・9 | 4,000 | 89-14606 | |||
M8 | 1.25 | 12 | 6 | 5,000 | ||
14 | 5.5 | 2,500 | 89-14208 | |||
7.5 | ・9 | 2,000 | 89-14608 | |||
M10 | 1.25 | 15.9 | 6.3 | 2,000 | 89-14240 | |
16 | 9.5 | ・9 | 1,500 | 89-14640 | ||
M12 | 1.25 | 19 | 12 | ・9 | 800 | 89-14642 |
7/16-20 | 19 | 12 | 500 | 77730-89907 |
商品名 | 部品番号 | 寸法(㎜) | 数量(個) | 備考 |
四角ウェルドナット | 90174-10025 | 14×10×M10 | 1,500 | 強度10N相当 |
ウェルドナットフランジ
商品名 | 部品番号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
ウェルドナット フランジ | 90174-08010 | 12×8×M8 | 1,500 | |
〃 | 90174-08030 | 13×9×M8 | 1,750 | 強度 11N相当 |
〃 | 90174-08036 | 13×9×M8 | 1,500 | 強度 11N相当 |
〃 | 90174-08038 | 13×8×M8 | 1,500 | |
〃 | 90174-10007 | 17×10×M10 | 700 | |
〃 | 90174-10019 | 22×10×M10 | 1,000 | |
〃 | 90174-10021 | 15×10×M10 | 1,000 | |
〃 | 90174-10035 | 17×10×M10 | 800 | 強度11N相当 |
〃 | 90174-11001 | 22×9×7/16UNF | 800 | |
〃 | 90174-11002 | 17×10×7/16UNF | 700 | |
〃 | 90179-08005 | M8 | 2,000 | ロック機能有り |
〃 | 90179-08205 | M8 | 2,000 | ロック機能無し |
六角ウェルドナット
商品名 | 部品番号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
六角ウェルドナット | 90174-11004 | 14×10×M10 | 1,500 | 六足 |
〃 | 90174-11007 | 14×10×M10 | 1,000 | |
〃 | 90174-11008 | 19×9×7/16UNF | 1,000 |
ウェルドボルト
商品名 | 部品番号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
ウェルドボルト | 92611-00512 | M5×12 | 4,500 | 荒先 |
〃 | 92611-00630 | M6×30 | 2,000 | 荒先 |
〃 | 92611-00812 | M8×12 | 2,000 | 荒先 |
〃 | 92611-00814 | M8×14 | 2,000 | 荒先 |
〃 | 92611-00825 | M8×25 | 1,500 | 荒先 |
〃 | 92611-00830 | M8×30 | 1,000 | 荒先 |
〃 | 92611-00840 | M8×40 | 1,000 | 荒先 |
ウェルドボルト | 92612-00510 | M5×10 | 5,000 | 平先 |
〃 | 92612-00612 | M6×12 | 3,000 | 平先 |
〃 | 92612-00620 | M16×20 | 2,000 | 平先 |
〃 | 92612-01020 | M10×20 | 1,000 | 平先 |
〃 | 92612-01030 | M10×30 | 800 | 平先 |
〃 | 92612-10610 | M6×10 | 2,500 | 平先 三価(白) |
〃 | 92612-10820 | M8×20 | 1,500 | 平先 三価(白) |
〃 | 92612-K0616 | M6×16 | 2,000 | 平先 軸太 |
〃 | 92612-K0618 | M6×18 | 2,000 | 平先 軸太 |
ウェルドボルト | 92613-00616 | M6×16 | 2,000 | 棒先 |
〃 | 92613-00614 | M6×14 | 2,500 | 棒先 |
〃 | 92613-00820 | M8×20 | 1,500 | 棒先 |
〃 | 92613-10616-1 | M6×16 | 2,000 | 棒先 三価(白) |
〃 | 92613-10818 | M8×18 | 1,500 | 棒先 三価(白) |
〃 | 92613-10820 | M8×20 | 1,500 | 棒先 三価(白) |
ウェルドボルト | 92615-00616 | M6×16 | 2,000 | とがり先 |
〃 | 92615-00620 | M6×20 | 2,000 | とがり先 |
〃 | 92615-00622 | M6×22 | 2,000 | とがり先 |
〃 | 92615-00625 | M6×25 | 2,000 | とがり先 |
〃 | 92615-00820 | M8×20 | 1,500 | とがり先 |
〃 | 92615-10614 | M6×30 | 3,000 | とがり先 三価(白) |
〃 | 92615-10616 | M6×16 | 2,000 | とがり先 三価(白) |
〃 | 92615-10620 | M6×20 | 1,500 | とがり先 三価(白) |
〃 | 92615-10818 | M8×18 | 1,500 | とがり先 三価(白) |
〃 | 92615-10820 | M8×20 | 1,500 | とがり先 三価(白) |
ウェルドボルト | 92616-60612 | M6×12 | 3,000 | 6.8T |
〃 | 92616-60620 | M6×20 | 2,000 | 6.8T |
〃 | 92616-60814 | M8×14 | 2,000 | 6.8T |
〃 | 92616-60818 | M8×18 | 1,500 | 6.8T |
〃 | 92616-60820 | M8×20 | 1,500 | 6.8T |
〃 | 92616-61018 | M10×18 | 800 | 6.8T |
ウェルドボルト | 92617-61018 | M10×24 | 800 | 6.8T メイドー形状 |
〃 | 90115-05122 | M5×19.5 | 2,000 | 段付 |
〃 | 90115-06043 | M6×25 | 1,500 | 棒先 |
〃 | 90115-06088 | M6×20 | 2,000 | 棒先 |
〃 | 90115-06160 | M6×16 | 2,000 | 三価(白) |
〃 | 90115-06235 | M6×21.6 | 2,000 | T型 段付 |
〃 | 90115-06247 | M6×13 | 2,500 | S25C |
〃 | 90115-06286 | M6×24.5 | 2,000 | T型 段付 |
〃 | 90115-06290 | M6×12.5 | 2,000 | |
〃 | 90115-06294-A | M6×26 | 2,500 | T型 段付 |
〃 | 90115-06295 | M6×21 | 2,500 | T型 段付 |
〃 | 90115-06329 | M6×14 | 2,000 | S25C |
〃 | 90115-08052 | M8×16 | 1,500 | 棒先 |
〃 | 90115-08069 | M8×21 | 1,500 | 棒先 |
〃 | 90115-08091 | M8×21 | 1,500 | 棒先 三価(白) |
〃 | 90115-08094-A | M8×9.5 | 1,000 | 段付 |
〃 | 90115-08099 | M8×20 | 1,500 | 三価(白) |
〃 | 90115-08123 | M8×24 | 1,500 | T型 |
〃 | 90115-08125-1 | M8×20 | 1,500 | 三価(白)6T |
〃 | 90115-08132 | M8×20 | 1,500 | 棒先 |
〃 | 90115-08137 | M8×25 | 1,300 | 棒先 |
〃 | 90115-10012 | M10×23 | 800 | 棒先 |
〃 | 90115-10019 | M10×35 | とがり先 | |
〃 | 90115-10030 | M10×20 | 600 | |
〃 | 90115-10040 | M10×33 | 800 | 棒先 |
〃 | 90115-10047 | M10×27 | 600 | 棒先 段付 |
〃 | 90115-10048 | M10×40 | 500 | 棒先 T型 |
〃 | 90115-10049-B | M10×25 | 700 | 棒先 |
〃 | 90115-10064 | M10×22 | 800 | とがり先 6T |
〃 | 90115-11001-A | 7/16UNF×18 | 800 | 三価(白) |
キャップナット
商品名 | 部品番号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
キャップナット | 90179-06150 | M6 B型 | 2,000 | |
〃 | 90179-08106 | M8 B型 | 1,500 |