
94223-60600
四角ウエルドナット
SWN10×5×6
【1箱6000入】

94223-60500
四角ウエルドナット
SWN9×4×5
【1箱10000入】

94223-80600
四角ウエルドナット
SWN12×5×6
【1箱3000入】

94220-00800
四角ウエルドナット
SWN12×6×8
【1箱4000入】

94223-60800
四角ウエルドナット
SWN12×6.5×8
【1箱4000入】

94223-61000
四角ウエルドナット
SWN14×8×10
【1箱2000入】

94223-81200
四角ウエルドナット
SWN17×12×12
【1箱1000入】

94223-80400
四角ウエルドナット
SWN8×3.2×4
【1箱2000入】

90174-10021
フランジウエルドナット
FWN15×10×10
【1箱1000入】
図面はお問い合わせください
四角ウェルドナット
| 呼び径 | ピッチ | 二面幅 | 高さ | マーク | 収容数 | 顧客別該当品番 |
| 外足(横足)タイプ(1D)パイロットなし | ||||||
| M4 | 0.7 | 8 | 3.2 | 15,000 | 94223-80400 | |
| MS440011 | ||||||
| MF927150 | ||||||
| 99996-0400 | ||||||
| M5 | 0.8 | 9 | 4 | 10,000 | 94223-60500 | |
| 89-14265 | ||||||
| 94061-05001 | ||||||
| MS440012 | ||||||
| MF927220 | ||||||
| 99996-0500 | ||||||
| M6 | 1 | 10 | 4.5 | 7,000 | 08315-01069 | |
| 5 | 6,000 | 94223-60600 | ||||
| 94061-06001 | ||||||
| MS440013 | ||||||
| MF927320 | ||||||
| 99996-0600 | ||||||
| 8 | 5,000 | 89-14266 | ||||
| 6 | ・9 | 5,000 | 89-14666 | |||
| 11 | 4.8 | 6,000 | 11 4.8 M6 | |||
| 12 | 5 | 3,000 | 94223-80600 | |||
| MF927350 | ||||||
| M8 | 1.25 | 12 | 5.5 | 4,000 | 12 5.5 M8 | |
| 6 | 4,000 | 94220-00800 | ||||
| 99996-0800 | ||||||
| MS440014 | ||||||
| MF927420 | ||||||
| 6.5 | 8 | 3,000 | 94223-60800 | |||
| 89-14268 | ||||||
| 94061-08001 | ||||||
| 7.5 | 3,000 | 94223-80800 | ||||
| MF927450 | ||||||
| ・9 | 3,000 | 89-14668 | ||||
| 14 | 5.5 | 2,500 | 89-14208 | |||
| M10 | 1.25 | 14 | 8 | 2,000 | 94223-61000 | |
| 89-14270 | ||||||
| 94061-10001 | ||||||
| MS440015 | ||||||
| 99996-1000 | ||||||
| 10 | 1,500 | 94223-81000 | ||||
| 89-14670 | ||||||
| MB304680 | ||||||
| MF927550 | ||||||
| 15.9 | 6.3 | 2,000 | 15.9 6.3 M10 | |||
| 1.5 | 14 | 8 | 2,000 | 14 8 10 1.5 | ||
| M12 | 1.25 | 17 | 8 | 1,500 | 94061-12001 | |
| 10 | 1,000 | 94223-61200 | ||||
| 89-14272 | ||||||
| 99996-1200 | ||||||
| 12 | 800 | 94223-81200 | ||||
| 89-14672 | ||||||
| 19 | 10 | 1,000 | MS440026 | |||
| 1.75 | 17 | 8 | 1,500 | 17 8 M12P1.75 | ||
| 7/16-20 | 17 | 10 | 1,000 | |||
| 19 | 8 | 1,000 | ||||
| 12 | 600 | |||||
| 外足(横足)タイプ(1D)パイロット付き | ||||||
| M6 | 1 | 11 | 5 | 6,000 | 11 5 M6 パイロット | |
| 内足(立足)タイプ(1D)パイロット無し | ||||||
| M5 | 0.8 | 9 | 4 | 10,000 | ||
| M6 | 1 | 10 | 4.5 | 7,000 | 8315-11069 | |
| 5 | 8,000 | |||||
| 11 | 4.8 | 6,000 | 89-14206 | |||
| 6 | ・9 | 4,000 | 89-14606 | |||
| M8 | 1.25 | 12 | 6 | 5,000 | ||
| 14 | 5.5 | 2,500 | 89-14208 | |||
| 7.5 | ・9 | 2,000 | 89-14608 | |||
| M10 | 1.25 | 15.9 | 6.3 | 2,000 | 89-14240 | |
| 16 | 9.5 | ・9 | 1,500 | 89-14640 | ||
| M12 | 1.25 | 19 | 12 | ・9 | 800 | 89-14642 |
| 7/16-20 | 19 | 12 | 500 | 77730-89907 | ||
| 商品名 | 部品番号 | 寸法(㎜) | 数量(個) | 備考 |
| 四角ウェルドナット | 90174-10025 | 14×10×M10 | 1,500 | 強度10N相当 |


